A: Acoustics | Agricultural Economics & Policy | Agricultural Engineering | Agriculture, Dairy & Animal Science | Agriculture, Multidisciplinary | Agronomy | Allergy | Anatomy & Morphology | Andrology | Anesthesiology | Anthropology | Area Studies | Astronomy & Astrophysics | Audiology & Speech-Language Pathology | Automation & Control Systems |
B: Behavioral Sciences | Biochemical Research Methods | Biochemistry & Molecular Biology | Biodiversity Conservation | Biology | Biophysics | Biotechnology & Applied Microbiology | Business | Business, Finance |
C: Cardiac & Cardiovascular Systems | Cell & Tissue Engineering | Cell Biology | Chemistry, Analytical | Chemistry, Applied | Chemistry, Inorganic & Nuclear | Chemistry, Medicinal | Chemistry, Multidisciplinary | Chemistry, Organic | Chemistry, Physical | Clinical Neurology | Communication | Computer Science, Artificial Intelligence | Computer Science, Cybernetics | Computer Science, Hardware & Architecture | Computer Science, Information Systems | Computer Science, Interdisciplinary Applications | Computer Science, Software Engineering | Computer Science, Theory & Methods | Construction & Building Technology | Criminology & Penology | Critical Care Medicine | Crystallography | Cultural Studies |
D: Demography | Dentistry, Oral Surgery & Medicine | Dermatology | Developmental Biology |
E: Ecology | Economics | Education & Educational Research | Education, Scientific Disciplines | Education, Special | Electrochemistry | Emergency Medicine | Endocrinology & Metabolism | Energy & Fuels | Engineering, Aerospace | Engineering, Biomedical | Engineering, Chemical | Engineering, Civil | Engineering, Electrical & Electronic | Engineering, Environmental | Engineering, Geological | Engineering, Industrial | Engineering, Manufacturing | Engineering, Marine | Engineering, Mechanical | Engineering, Multidisciplinary | Engineering, Ocean | Engineering, Petroleum | Entomology | Environmental Sciences | Environmental Studies | Ergonomics | Ethics | Ethnic Studies | Evolutionary Biology |
F: Family Studies | Fisheries | Food Science & Technology | Forestry |
G: Gastroenterology & Hepatology | Genetics & Heredity | Geochemistry & Geophysics | Geography | Geography, Physical | Geology | Geosciences, Multidisciplinary | Geriatrics & Gerontology | Gerontology | Green & Sustainable Science & Technology |
H: Health Care Sciences & Services | Health Policy & Services | Hematology | History | History & Philosophy of Science | History of Social Sciences | Horticulture | Hospitality, Leisure, Sport & Tourism |
I: Imaging Science & Photographic Technology | Immunology | Industrial Relations & Labor | Infectious Diseases | Information Science & Library Science | Instruments & Instrumentation | Integrative & Complementary Medicine | International Relations |
L: Law | Limnology | Linguistics | Logic |
M: Management | Marine & Freshwater Biology | Materials Science, Biomaterials | Materials Science, Ceramics | Materials Science, Characterization & Testing | Materials Science, Coatings & Films | Materials Science, Composites | Materials Science, Multidisciplinary | Materials Science, Paper & Wood | Materials Science, Textiles | Mathematical & Computational Biology | Mathematics | Mathematics, Applied | Mathematics, Interdisciplinary Applications | Mechanics | Medical Ethics | Medical Informatics | Medical Laboratory Technology | Medicine, General & Internal | Medicine, Legal | Medicine, Research & Experimental | Metallurgy & Metallurgical Engineering | Meteorology & Atmospheric Sciences | Microbiology | Microscopy | Mineralogy | Mining & Mineral Processing | Multidisciplinary Sciences | Mycology |
N: Nanoscience & Nanotechnology | Neuroimaging | Neurosciences | Nuclear Science & Technology | Nursing | Nutrition & Dietetics |
O: Obstetrics & Gynecology | Oceanography | Oncology | Operations Research & Management Science | Ophthalmology | Optics | Ornithology | Orthopedics | Otorhinolaryngology |
P: Paleontology | Parasitology | Pathology | Pediatrics | Peripheral Vascular Disease | Pharmacology & Pharmacy | Physics, Applied | Physics, Atomic, Molecular & Chemical | Physics, Condensed Matter | Physics, Fluids & Plasmas | Physics, Mathematical | Physics, Multidisciplinary | Physics, Nuclear | Physics, Particles & Fields | Physiology | Planning & Development | Plant Sciences | Political Science | Polymer Science | Primary Health Care | Psychiatry | Psychology | Psychology, Applied | Psychology, Biological | Psychology, Clinical | Psychology, Developmental | Psychology, Educational | Psychology, Experimental | Psychology, Mathematical | Psychology, Multidisciplinary | Psychology, Psychoanalysis | Psychology, Social | Public Administration | Public, Environmental & Occupational Health |
R: Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging | Rehabilitation | Remote Sensing | Reproductive Biology | Respiratory System | Rheumatology | Robotics |
S: Social Issues | Social Sciences, Biomedical | Social Sciences, Interdisciplinary | Social Sciences, Mathematical Methods | Social Work | Sociology | Soil Science | Spectroscopy | Sport Sciences | Statistics & Probability | Substance Abuse | Surgery |
T: Telecommunications | Thermodynamics | Toxicology | Transplantation | Transportation | Transportation Science & Technology | Tropical Medicine |
U: Urban Studies | Urology & Nephrology |
V: Veterinary Sciences | Virology |
W: Water Resources | Women's Studies |
Z: Zoology |
ACOUSTICS
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 98.11 |
3 | ![]() | 95.06 |
4 | ![]() | 92.58 |
5 | ![]() | 89.88 |
6 | ![]() | 89.18 |
7 | ![]() | 88.14 |
8 | ![]() | 87.70 |
9 | ![]() | 87.14 |
10 | ![]() | 86.32 |
AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 99.38 |
3 | ![]() | 97.43 |
4 | ![]() | 93.76 |
4 | ![]() | 93.76 |
6 | ![]() | 88.41 |
7 | ![]() | 85.75 |
8 | ![]() | 85.18 |
8 | ![]() | 85.18 |
10 | ![]() | 83.38 |
10 | ![]() | 83.38 |
AGRICULTURAL ENGINEERING
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 95.61 |
3 | ![]() | 91.04 |
3 | ![]() | 91.04 |
5 | ![]() | 89.03 |
6 | ![]() | 88.44 |
7 | ![]() | 87.31 |
8 | ![]() | 86.54 |
9 | ![]() | 84.15 |
10 | ![]() | 83.50 |
AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 99.40 |
3 | ![]() | 99.30 |
4 | ![]() | 98.75 |
5 | ![]() | 97.06 |
6 | ![]() | 95.50 |
7 | ![]() | 95.36 |
8 | ![]() | 94.32 |
9 | ![]() | 92.56 |
10 | ![]() | 90.66 |
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 99.83 |
3 | ![]() | 99.55 |
4 | ![]() | 98.08 |
5 | ![]() | 97.77 |
6 | ![]() | 95.27 |
7 | ![]() | 93.84 |
8 | ![]() | 93.52 |
9 | ![]() | 93.12 |
10 | ![]() | 92.10 |
AGRONOMY
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 98.23 |
3 | ![]() | 89.98 |
4 | ![]() | 89.58 |
5 | ![]() | 89.09 |
6 | ![]() | 88.33 |
7 | ![]() | 87.98 |
7 | ![]() | 87.98 |
9 | ![]() | 87.54 |
10 | ![]() | 86.02 |
ALLERGY
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 96.16 |
3 | ![]() | 93.56 |
4 | ![]() | 92.28 |
5 | ![]() | 91.99 |
5 | ![]() | 91.99 |
7 | ![]() | 88.32 |
7 | ![]() | 88.32 |
9 | ![]() | 87.22 |
10 | ![]() | 84.76 |
ANATOMY & MORPHOLOGY
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 86.32 |
3 | ![]() | 84.90 |
4 | ![]() | 84.15 |
5 | ![]() | 83.37 |
6 | ![]() | 82.97 |
7 | ![]() | 82.15 |
8 | ![]() | 81.72 |
9 | ![]() | 80.85 |
10 | ![]() | 79.94 |
10 | ![]() | 79.94 |
ANDROLOGY
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 84.63 |
3 | ![]() | 80.33 |
4 | ![]() | 76.95 |
5 | ![]() | 70.75 |
6 | ![]() | 66.91 |
6 | ![]() | 66.91 |
6 | ![]() | 66.91 |
6 | ![]() | 66.91 |
10 | ![]() | 65.48 |
10 | ![]() | 65.48 |
10 | ![]() | 65.48 |
ANESTHESIOLOGY
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 89.51 |
3 | ![]() | 84.76 |
4 | ![]() | 82.24 |
5 | ![]() | 81.16 |
6 | ![]() | 81.07 |
7 | ![]() | 80.99 |
8 | ![]() | 80.54 |
9 | ![]() | 80.36 |
10 | ![]() | 79.72 |
ANTHROPOLOGY
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 96.07 |
3 | ![]() | 94.30 |
4 | ![]() | 93.52 |
5 | ![]() | 92.34 |
6 | ![]() | 91.07 |
7 | ![]() | 88.86 |
8 | ![]() | 86.17 |
9 | ![]() | 85.82 |
10 | ![]() | 85.30 |
10 | ![]() | 85.30 |
AREA STUDIES
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 88.05 |
3 | ![]() | 81.85 |
4 | ![]() | 81.05 |
5 | ![]() | 80.22 |
6 | ![]() | 79.93 |
7 | ![]() | 79.04 |
8 | ![]() | 73.85 |
9 | ![]() | 72.19 |
10 | ![]() | 71.75 |
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 97.82 |
3 | ![]() | 92.82 |
4 | ![]() | 92.50 |
5 | ![]() | 89.82 |
6 | ![]() | 87.97 |
7 | ![]() | 86.43 |
8 | ![]() | 86.40 |
9 | ![]() | 86.17 |
10 | ![]() | 85.74 |
AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 91.28 |
3 | ![]() | 88.57 |
4 | ![]() | 88.32 |
5 | ![]() | 86.56 |
6 | ![]() | 86.42 |
7 | ![]() | 85.98 |
8 | ![]() | 84.29 |
9 | ![]() | 84.13 |
10 | ![]() | 82.95 |
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 96.12 |
3 | ![]() | 94.30 |
4 | ![]() | 94.10 |
5 | ![]() | 93.39 |
6 | ![]() | 93.03 |
7 | ![]() | 92.88 |
8 | ![]() | 92.35 |
9 | ![]() | 91.88 |
10 | ![]() | 91.32 |
BEHAVIORAL SCIENCES
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 95.91 |
3 | ![]() | 92.17 |
4 | ![]() | 91.24 |
5 | ![]() | 90.52 |
6 | ![]() | 85.68 |
7 | ![]() | 84.67 |
8 | ![]() | 84.20 |
9 | ![]() | 83.83 |
10 | ![]() | 82.70 |
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 91.10 |
3 | ![]() | 87.97 |
4 | ![]() | 87.00 |
5 | ![]() | 86.28 |
6 | ![]() | 86.25 |
7 | ![]() | 86.13 |
8 | ![]() | 85.92 |
9 | ![]() | 85.76 |
10 | ![]() | 84.38 |
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 88.66 |
3 | ![]() | 88.61 |
4 | ![]() | 88.59 |
5 | ![]() | 88.50 |
6 | ![]() | 88.29 |
7 | ![]() | 87.99 |
8 | ![]() | 87.63 |
9 | ![]() | 87.37 |
10 | ![]() | 87.25 |
BIODIVERSITY CONSERVATION
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 96.68 |
3 | ![]() | 93.32 |
4 | ![]() | 92.79 |
5 | ![]() | 91.81 |
6 | ![]() | 91.53 |
7 | ![]() | 90.64 |
8 | ![]() | 90.02 |
9 | ![]() | 89.55 |
10 | ![]() | 89.22 |
BIOLOGY
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 93.53 |
3 | ![]() | 92.79 |
4 | ![]() | 87.89 |
5 | ![]() | 87.69 |
6 | ![]() | 86.84 |
7 | ![]() | 85.85 |
8 | ![]() | 84.69 |
9 | ![]() | 84.28 |
10 | ![]() | 83.76 |
BIOPHYSICS
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 96.89 |
3 | ![]() | 95.73 |
4 | ![]() | 94.28 |
5 | ![]() | 93.80 |
6 | ![]() | 88.24 |
6 | ![]() | 88.24 |
8 | ![]() | 88.15 |
9 | ![]() | 87.73 |
9 | ![]() | 87.73 |
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 90.49 |
3 | ![]() | 90.08 |
4 | ![]() | 88.28 |
5 | ![]() | 87.98 |
6 | ![]() | 87.77 |
7 | ![]() | 86.71 |
8 | ![]() | 86.52 |
9 | ![]() | 86.12 |
10 | ![]() | 85.44 |
BUSINESS
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 94.45 |
3 | ![]() | 92.31 |
4 | ![]() | 92.03 |
5 | ![]() | 88.97 |
6 | ![]() | 88.83 |
7 | ![]() | 87.81 |
8 | ![]() | 87.12 |
9 | ![]() | 86.39 |
9 | ![]() | 86.39 |
BUSINESS, FINANCE
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 99.28 |
3 | ![]() | 99.10 |
4 | ![]() | 96.72 |
5 | ![]() | 93.80 |
6 | ![]() | 91.39 |
7 | ![]() | 90.70 |
8 | ![]() | 90.20 |
9 | ![]() | 89.14 |
10 | ![]() | 88.13 |
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 92.43 |
3 | ![]() | 86.80 |
4 | ![]() | 85.37 |
5 | ![]() | 83.99 |
6 | ![]() | 83.05 |
7 | ![]() | 82.71 |
8 | ![]() | 82.54 |
9 | ![]() | 81.83 |
10 | ![]() | 81.78 |
CELL & TISSUE ENGINEERING
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 85.06 |
3 | ![]() | 80.61 |
4 | ![]() | 79.75 |
4 | ![]() | 79.75 |
6 | ![]() | 79.39 |
6 | ![]() | 79.39 |
8 | ![]() | 79.21 |
9 | ![]() | 76.22 |
10 | ![]() | 75.55 |
CELL BIOLOGY
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 87.25 |
3 | ![]() | 86.16 |
4 | ![]() | 85.94 |
5 | ![]() | 85.89 |
6 | ![]() | 85.65 |
7 | ![]() | 85.26 |
8 | ![]() | 84.41 |
9 | ![]() | 84.31 |
10 | ![]() | 83.33 |
CHEMISTRY, ANALYTICAL
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 99.89 |
3 | ![]() | 97.61 |
4 | ![]() | 96.41 |
5 | ![]() | 95.27 |
6 | ![]() | 94.68 |
7 | ![]() | 92.10 |
8 | ![]() | 90.68 |
9 | ![]() | 90.32 |
10 | ![]() | 90.27 |
CHEMISTRY, APPLIED
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 96.94 |
3 | ![]() | 96.07 |
4 | ![]() | 95.28 |
5 | ![]() | 92.41 |
6 | ![]() | 91.10 |
7 | ![]() | 89.58 |
8 | ![]() | 88.78 |
9 | ![]() | 88.42 |
10 | ![]() | 87.78 |
CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 95.22 |
3 | ![]() | 94.89 |
4 | ![]() | 94.46 |
5 | ![]() | 93.87 |
6 | ![]() | 92.63 |
7 | ![]() | 91.40 |
7 | ![]() | 91.40 |
9 | ![]() | 91.22 |
10 | ![]() | 90.25 |
CHEMISTRY, MEDICINAL
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 98.98 |
3 | ![]() | 92.70 |
4 | ![]() | 91.60 |
5 | ![]() | 90.42 |
6 | ![]() | 89.88 |
7 | ![]() | 89.09 |
8 | ![]() | 88.68 |
9 | ![]() | 88.31 |
10 | ![]() | 87.05 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 98.39 |
3 | ![]() | 97.10 |
4 | ![]() | 97.08 |
5 | ![]() | 96.33 |
6 | ![]() | 95.11 |
7 | ![]() | 95.04 |
8 | ![]() | 94.60 |
9 | ![]() | 94.51 |
10 | ![]() | 94.30 |
CHEMISTRY, ORGANIC
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 99.77 |
3 | ![]() | 98.80 |
4 | ![]() | 96.89 |
5 | ![]() | 96.77 |
6 | ![]() | 95.10 |
7 | ![]() | 94.75 |
8 | ![]() | 93.95 |
9 | ![]() | 93.04 |
10 | ![]() | 90.47 |
CHEMISTRY, PHYSICAL
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 98.41 |
3 | ![]() | 96.04 |
4 | ![]() | 95.86 |
5 | ![]() | 95.80 |
6 | ![]() | 95.43 |
7 | ![]() | 93.96 |
8 | ![]() | 93.93 |
9 | ![]() | 93.70 |
10 | ![]() | 93.69 |
CLINICAL NEUROLOGY
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 95.46 |
3 | ![]() | 93.54 |
4 | ![]() | 93.10 |
5 | ![]() | 90.72 |
6 | ![]() | 89.82 |
7 | ![]() | 87.92 |
8 | ![]() | 87.68 |
9 | ![]() | 85.80 |
10 | ![]() | 85.79 |
COMMUNICATION
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 96.25 |
3 | ![]() | 93.13 |
4 | ![]() | 92.01 |
5 | ![]() | 90.36 |
6 | ![]() | 88.02 |
7 | ![]() | 87.29 |
8 | ![]() | 86.92 |
9 | ![]() | 86.34 |
10 | ![]() | 85.95 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 99.23 |
3 | ![]() | 96.74 |
4 | ![]() | 95.65 |
5 | ![]() | 93.76 |
6 | ![]() | 92.10 |
7 | ![]() | 91.20 |
8 | ![]() | 89.92 |
9 | ![]() | 89.44 |
10 | ![]() | 89.31 |
COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 98.29 |
3 | ![]() | 97.08 |
4 | ![]() | 96.45 |
4 | ![]() | 96.45 |
4 | ![]() | 96.45 |
7 | ![]() | 95.15 |
8 | ![]() | 92.34 |
9 | ![]() | 89.19 |
10 | ![]() | 88.34 |
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 96.66 |
3 | ![]() | 93.44 |
4 | ![]() | 93.34 |
5 | ![]() | 91.95 |
6 | ![]() | 89.14 |
7 | ![]() | 88.65 |
8 | ![]() | 88.01 |
9 | ![]() | 87.75 |
10 | ![]() | 87.22 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 99.93 |
3 | ![]() | 96.50 |
4 | ![]() | 95.95 |
5 | ![]() | 95.33 |
6 | ![]() | 95.15 |
7 | ![]() | 95.11 |
8 | ![]() | 94.08 |
9 | ![]() | 93.98 |
10 | ![]() | 93.39 |
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 96.54 |
3 | ![]() | 91.26 |
4 | ![]() | 89.65 |
5 | ![]() | 88.96 |
6 | ![]() | 88.68 |
7 | ![]() | 88.53 |
8 | ![]() | 87.95 |
9 | ![]() | 87.64 |
10 | ![]() | 86.86 |
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 99.85 |
3 | ![]() | 99.59 |
4 | ![]() | 99.02 |
5 | ![]() | 98.86 |
6 | ![]() | 97.05 |
7 | ![]() | 95.89 |
8 | ![]() | 95.56 |
9 | ![]() | 94.56 |
10 | ![]() | 92.98 |
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 99.93 |
3 | ![]() | 97.65 |
4 | ![]() | 95.64 |
5 | ![]() | 95.55 |
6 | ![]() | 94.94 |
7 | ![]() | 93.27 |
7 | ![]() | 93.27 |
9 | ![]() | 92.98 |
10 | ![]() | 92.68 |
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 97.81 |
3 | ![]() | 94.01 |
4 | ![]() | 93.78 |
5 | ![]() | 93.43 |
6 | ![]() | 92.09 |
7 | ![]() | 91.18 |
8 | ![]() | 88.47 |
9 | ![]() | 88.16 |
10 | ![]() | 87.68 |
CRIMINOLOGY & PENOLOGY
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 96.69 |
3 | ![]() | 96.36 |
4 | ![]() | 95.17 |
5 | ![]() | 94.08 |
6 | ![]() | 92.53 |
7 | ![]() | 91.92 |
8 | ![]() | 90.64 |
9 | ![]() | 89.74 |
10 | ![]() | 89.27 |
CRITICAL CARE MEDICINE
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 92.64 |
3 | ![]() | 91.36 |
4 | ![]() | 90.68 |
5 | ![]() | 88.69 |
6 | ![]() | 87.00 |
7 | ![]() | 85.74 |
8 | ![]() | 84.57 |
9 | ![]() | 83.87 |
10 | ![]() | 83.59 |
CRYSTALLOGRAPHY
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 93.65 |
3 | ![]() | 93.43 |
4 | ![]() | 91.10 |
5 | ![]() | 88.76 |
6 | ![]() | 88.54 |
7 | ![]() | 87.93 |
8 | ![]() | 83.99 |
9 | ![]() | 83.48 |
10 | ![]() | 83.38 |
CULTURAL STUDIES
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 99.59 |
3 | ![]() | 98.75 |
4 | ![]() | 91.29 |
5 | ![]() | 90.70 |
6 | ![]() | 89.48 |
7 | ![]() | 87.52 |
8 | ![]() | 86.84 |
9 | ![]() | 86.13 |
10 | ![]() | 85.40 |
DEMOGRAPHY
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 95.21 |
3 | ![]() | 92.89 |
4 | ![]() | 91.38 |
5 | ![]() | 90.86 |
6 | ![]() | 88.64 |
7 | ![]() | 88.05 |
8 | ![]() | 87.44 |
8 | ![]() | 87.44 |
10 | ![]() | 86.82 |
10 | ![]() | 86.82 |
DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 93.35 |
3 | ![]() | 92.39 |
4 | ![]() | 91.82 |
5 | ![]() | 89.82 |
6 | ![]() | 89.78 |
7 | ![]() | 89.42 |
8 | ![]() | 89.15 |
9 | ![]() | 89.01 |
10 | ![]() | 88.31 |
DERMATOLOGY
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 95.97 |
3 | ![]() | 94.45 |
4 | ![]() | 94.28 |
5 | ![]() | 93.99 |
6 | ![]() | 92.34 |
7 | ![]() | 90.57 |
8 | ![]() | 90.06 |
9 | ![]() | 87.51 |
10 | ![]() | 86.72 |
10 | ![]() | 86.72 |
DEVELOPMENTAL BIOLOGY
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 88.13 |
3 | ![]() | 87.98 |
4 | ![]() | 87.14 |
5 | ![]() | 84.39 |
6 | ![]() | 83.76 |
6 | ![]() | 83.76 |
8 | ![]() | 82.14 |
9 | ![]() | 82.00 |
10 | ![]() | 81.71 |
ECOLOGY
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 99.98 |
3 | ![]() | 99.61 |
4 | ![]() | 98.77 |
5 | ![]() | 96.73 |
6 | ![]() | 95.91 |
7 | ![]() | 95.32 |
8 | ![]() | 94.97 |
9 | ![]() | 94.31 |
10 | ![]() | 94.08 |
ECONOMICS
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 95.34 |
3 | ![]() | 94.09 |
4 | ![]() | 93.36 |
5 | ![]() | 93.34 |
6 | ![]() | 92.89 |
7 | ![]() | 92.49 |
8 | ![]() | 91.87 |
9 | ![]() | 91.35 |
10 | ![]() | 91.09 |
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 97.83 |
3 | ![]() | 97.02 |
4 | ![]() | 96.72 |
5 | ![]() | 95.73 |
6 | ![]() | 94.26 |
7 | ![]() | 93.48 |
7 | ![]() | 93.48 |
9 | ![]() | 93.26 |
10 | ![]() | 93.18 |
EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 99.51 |
3 | ![]() | 97.63 |
4 | ![]() | 89.77 |
5 | ![]() | 87.51 |
6 | ![]() | 86.06 |
7 | ![]() | 85.85 |
8 | ![]() | 84.69 |
9 | ![]() | 84.57 |
10 | ![]() | 83.07 |
EDUCATION, SPECIAL
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 93.56 |
3 | ![]() | 89.66 |
4 | ![]() | 86.64 |
4 | ![]() | 86.64 |
6 | ![]() | 85.34 |
7 | ![]() | 83.95 |
8 | ![]() | 82.46 |
9 | ![]() | 80.85 |
10 | ![]() | 79.81 |
ELECTROCHEMISTRY
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 99.37 |
3 | ![]() | 99.20 |
4 | ![]() | 97.28 |
5 | ![]() | 94.95 |
6 | ![]() | 94.44 |
7 | ![]() | 93.97 |
7 | ![]() | 93.97 |
9 | ![]() | 92.62 |
10 | ![]() | 91.15 |
EMERGENCY MEDICINE
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 99.02 |
3 | ![]() | 91.54 |
4 | ![]() | 91.31 |
5 | ![]() | 89.95 |
6 | ![]() | 89.69 |
7 | ![]() | 88.21 |
8 | ![]() | 86.28 |
9 | ![]() | 85.81 |
10 | ![]() | 84.65 |
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
World Rank | Institution | Score |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00 |
2 | ![]() | 88.33 |
3 | ![]() | 85.99 |
4 | ![]() | 85.52 |
