World Rank | Institution | Location | National Rank | Quality of Education | Alumni Employment | Quality of Faculty | Publications | Influence | Citations | Broad Impact | Patents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | École Polytechnique | France | 1 | 101 | 7 | 184 | 339 | 301 | 200 | 296 | 207 | 59.09 |
39 | École normale supérieure - Paris | France | 2 | 10 | 529 | 69 | 386 | 160 | 818+ | 300 | 912+ | 57.30 |
54 | Pierre-and-Marie-Curie University | France | 3 | 26 | 439 | 96 | 29 | 35 | 51 | 54 | 141 | 54.03 |
64 | University of Paris-Sud | France | 4 | 33 | 394 | 30 | 72 | 89 | 109 | 99 | 403 | 53.23 |
109 | Mines ParisTech | France | 5 | 297 | 23 | 168 | 952 | 373 | 818+ | 907 | 856 | 49.93 |
120 | Paris Diderot University - Paris 7 | France | 6 | 94 | 594+ | 83 | 103 | 51 | 95 | 79 | 523 | 49.72 |
151 | Aix-Marseille University | France | 7 | 229 | 416 | 235+ | 90 | 71 | 136 | 121 | 234 | 48.77 |
167 | Grenoble Alpes University | France | 8 | 153 | 581 | 117 | 110 | 99 | 171 | 138 | 173 | 48.30 |
195 | University of Strasbourg | France | 9 | 77 | 594+ | 52 | 192 | 138 | 218 | 228 | 285 | 47.60 |
202 | University of Montpellier | France | 10 | 303 | 483 | 168 | 147 | 130 | 109 | 177 | 584 | 47.47 |
203 | Paris Descartes University | France | 11 | 208 | 523 | 235+ | 161 | 127 | 240 | 138 | 482 | 47.47 |
212 | Claude Bernard University Lyon 1 | France | 12 | 378+ | 572 | 235+ | 130 | 131 | 240 | 196 | 172 | 47.29 |
227 | Paul Sabatier University - Toulouse III | France | 13 | 378+ | 594+ | 235+ | 155 | 110 | 218 | 187 | 547 | 47.06 |
303 | University of Bordeaux | France | 14 | 366 | 594+ | 235+ | 317 | 291 | 218 | 253 | 391 | 46.07 |
347 | CentraleSupélec | France | 15 | 378+ | 55 | 235+ | 814 | 841 | 818+ | 846 | 790 | 45.65 |
361 | Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University | France | 16 | 378+ | 594+ | 235+ | 438 | 238 | 268 | 308 | 883 | 45.54 |
398 | University of Lorraine | France | 17 | 225 | 200 | 204 | 311 | 326 | 380 | 430 | 321 | 45.35 |
399 | Grenoble Institute of Technology | France | 18 | 156 | 594+ | 201 | 332 | 525 | 380 | 357 | 391 | 45.34 |
434 | University of Savoy | France | 19 | 378+ | 594+ | 235+ | 473 | 436 | 295 | 357 | 763 | 45.17 |
465 | École normale supérieure de Lyon | France | 20 | 378+ | 594+ | 207 | 475 | 203 | 541 | 396 | 558 | 45.05 |
483 | University of Rennes 1 | France | 21 | 378+ | 594+ | 235+ | 358 | 371 | 541 | 441 | 350 | 45.01 |
485 | University of Nice Sophia Antipolis | France | 22 | 283 | 594+ | 235+ | 452 | 265 | 541 | 407 | 611 | 45.00 |
496 | University of Nantes | France | 23 | 378+ | 594+ | 235+ | 477 | 453 | 541 | 420 | 547 | 44.95 |
524 | University Lille 1: Sciences and Technologies | France | 24 | 378+ | 594+ | 235+ | 376 | 410 | 380 | 489 | 491 | 44.88 |
567 | National Polytechnic Institute of Toulouse | France | 25 | 378+ | 237 | 235+ | 481 | 637 | 541 | 606 | 456 | 44.79 |
608 | Paris-Est Créteil Val-de-Marne University | France | 26 | 378+ | 402 | 235+ | 705 | 640 | 818+ | 536 | 883 | 44.69 |
638 | University of Paris 13 | France | 27 | 378+ | 594+ | 235+ | 673 | 751 | 541 | 566 | 690 | 44.62 |
677 | University of Burgundy | France | 28 | 233 | 594+ | 235+ | 516 | 514 | 664 | 636 | 659 | 44.57 |
681 | Lille 2 University of Health and Law | France | 29 | 378+ | 594+ | 235+ | 777 | 570 | 818+ | 606 | 674 | 44.56 |
682 | University François Rabelais, Tours | France | 30 | 213 | 594+ | 235+ | 651 | 500 | 818+ | 627 | 704 | 44.56 |
701 | University of Picardie Jules Verne | France | 31 | 378+ | 594+ | 235+ | 825 | 764 | 380 | 636 | 592 | 44.54 |
721 | University of Évry Val d'Essonne | France | 32 | 378+ | 594+ | 235+ | 988 | 363 | 818+ | 636 | 912+ | 44.52 |
725 | Paul Valéry University, Montpellier III | France | 33 | 378+ | 594+ | 235+ | 855 | 573 | 218 | 706 | 912+ | 44.51 |
734 | Institut national des sciences Appliquées de Lyon | France | 34 | 378+ | 594+ | 235+ | 558 | 714 | 541 | 686 | 523 | 44.50 |
737 | University of Poitiers | France | 35 | 268 | 594+ | 149 | 653 | 501 | 541 | 750 | 735 | 44.50 |
750 | Blaise Pascal University | France | 36 | 378+ | 594+ | 218 | 710 | 684 | 664 | 686 | 659 | 44.48 |
766 | École normale supérieure de Cachan | France | 37 | 131 | 337 | 235+ | 895 | 718 | 324 | 878 | 856 | 44.46 |
782 | University of Caen Normandy | France | 38 | 218 | 594+ | 235+ | 633 | 775 | 818+ | 733 | 821 | 44.44 |
830 | University of Orléans | France | 39 | 378+ | 545 | 235+ | 751 | 493 | 664 | 776 | 883 | 44.39 |
836 | University of Perpignan Via Domitia | France | 40 | 167 | 594+ | 235+ | 986 | 609 | 436 | 832 | 912+ | 44.38 |
837 | Jean Monnet University | France | 41 | 378+ | 594+ | 235+ | 625 | 472 | 818+ | 807 | 674 | 44.37 |
839 | University of Angers | France | 42 | 378+ | 594+ | 235+ | 836 | 790 | 818+ | 790 | 558 | 44.37 |
843 | University of Rouen | France | 43 | 374 | 594+ | 235+ | 712 | 709 | 818+ | 807 | 558 | 44.37 |
899 | University of Western Brittany | France | 44 | 378+ | 594+ | 235+ | 888 | 708 | 664 | 860 | 674 | 44.31 |
957 | École centrale de Lyon | France | 45 | 378+ | 304 | 235+ | 877 | 845 | 818+ | 995 | 690 | 44.26 |
974 | University of Pau and Pays de l'Adour | France | 46 | 378+ | 594+ | 235+ | 970 | 995+ | 818+ | 934 | 704 | 44.25 |
991 | University of Reims Champagne-Ardenne | France | 47 | 378+ | 560 | 235+ | 930 | 889 | 541 | 980 | 536 | 44.23 |
996 | University of Valenciennes and Hainaut-Cambresis | France | 48 | 378+ | 594+ | 235+ | 906 | 963 | 664 | 969 | 841 | 44.22 |
Copyright © 2012-2024 Center for World University Rankings