World Rank | Institution | Location | National Rank | Quality of Education | Alumni Employment | Quality of Faculty | Publications | Influence | Citations | Broad Impact | Patents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | École Polytechnique | France | 1 | 98 | 7 | 216 | 327 | 314 | 234 | 295 | 172 | 59.20 |
37 | École normale supérieure - Paris | France | 2 | 8 | 502 | 54 | 379 | 157 | 645 | 295 | 871+ | 58.80 |
58 | University of Paris-Sud | France | 3 | 26 | 393 | 26 | 73 | 86 | 115 | 97 | 324 | 54.21 |
63 | Pierre-and-Marie-Curie University | France | 4 | 30 | 404 | 88 | 31 | 35 | 68 | 63 | 87 | 53.79 |
104 | Mines ParisTech | France | 5 | 278 | 23 | 169 | 977 | 834 | 812+ | 906 | 871+ | 50.34 |
131 | Paris Diderot University - Paris 7 | France | 6 | 127 | 567+ | 68 | 105 | 56 | 115 | 97 | 483 | 49.33 |
182 | University of Strasbourg | France | 7 | 71 | 567+ | 49 | 191 | 145 | 264 | 219 | 269 | 47.89 |
188 | Joseph Fourier University | France | 8 | 195 | 567+ | 218+ | 110 | 93 | 234 | 170 | 160 | 47.71 |
206 | Aix-Marseille University | France | 9 | 218 | 451 | 218+ | 119 | 87 | 182 | 197 | 230 | 47.31 |
207 | Claude Bernard University Lyon 1 | France | 10 | 367+ | 567+ | 218+ | 132 | 121 | 234 | 184 | 151 | 47.31 |
217 | Paris Descartes University | France | 11 | 203 | 567+ | 218+ | 177 | 142 | 287 | 156 | 455 | 47.06 |
224 | University of Montpellier | France | 12 | 289 | 462 | 169 | 165 | 129 | 146 | 184 | 511 | 47.00 |
236 | Paul Sabatier University - Toulouse III | France | 13 | 367+ | 567+ | 218+ | 158 | 102 | 321 | 188 | 514 | 46.81 |
299 | University of Bordeaux | France | 14 | 354 | 567+ | 218+ | 291 | 265 | 234 | 251 | 297 | 45.96 |
371 | Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University | France | 15 | 367+ | 567+ | 218+ | 443 | 232 | 264 | 308 | 839 | 45.36 |
385 | University of Lorraine | France | 16 | 216 | 213 | 190 | 311 | 342 | 321 | 437 | 208 | 45.25 |
430 | Grenoble Institute of Technology | France | 17 | 144 | 567+ | 188 | 328 | 520 | 428 | 388 | 345 | 45.06 |
471 | École normale supérieure de Lyon | France | 18 | 367+ | 567+ | 135 | 481 | 210 | 511 | 413 | 589 | 44.87 |
475 | University of Rennes 1 | France | 19 | 367+ | 567+ | 218+ | 351 | 341 | 428 | 420 | 344 | 44.86 |
499 | University of Savoy | France | 20 | 367+ | 567+ | 218+ | 490 | 435 | 428 | 402 | 731 | 44.79 |
505 | University of Nice Sophia Antipolis | France | 21 | 266 | 567+ | 218+ | 451 | 259 | 511 | 424 | 513 | 44.75 |
539 | University of Nantes | France | 22 | 367+ | 567+ | 218+ | 483 | 420 | 511 | 447 | 579 | 44.67 |
548 | École Centrale Paris | France | 23 | 367+ | 111 | 218+ | 995 | 827 | 812+ | 958 | 839 | 44.63 |
562 | University Lille 1: Sciences and Technologies | France | 24 | 367+ | 567+ | 218+ | 414 | 400 | 368 | 511 | 546 | 44.60 |
580 | National Polytechnic Institute of Toulouse | France | 25 | 367+ | 242 | 218+ | 486 | 672 | 812+ | 646 | 413 | 44.56 |
618 | Lille 2 University of Health and Law | France | 26 | 367+ | 567+ | 218+ | 821 | 631 | 645 | 520 | 630 | 44.48 |
633 | Paris-Est Créteil Val-de-Marne University | France | 27 | 367+ | 406 | 218+ | 732 | 611 | 812+ | 558 | 824 | 44.45 |
654 | University of Burgundy | France | 28 | 224 | 567+ | 218+ | 513 | 527 | 812+ | 590 | 774 | 44.42 |
672 | University of Paris 13 | France | 29 | 367+ | 567+ | 218+ | 669 | 744 | 645 | 579 | 700 | 44.40 |
675 | University of Poitiers | France | 30 | 255 | 567+ | 148 | 636 | 470 | 645 | 671 | 754 | 44.39 |
699 | University François Rabelais, Tours | France | 31 | 201 | 567+ | 218+ | 667 | 499 | 812+ | 637 | 703 | 44.37 |
721 | École normale supérieure de Cachan | France | 32 | 121 | 323 | 218+ | 895 | 776 | 428 | 826 | 871+ | 44.33 |
740 | Paul Valéry University, Montpellier III | France | 33 | 367+ | 567+ | 218+ | 837 | 502 | 287 | 686 | 871+ | 44.31 |
750 | University of Évry Val d'Essonne | France | 34 | 367+ | 567+ | 218+ | 996 | 368 | 645 | 659 | 871+ | 44.30 |
764 | University of Picardie Jules Verne | France | 35 | 367+ | 567+ | 218+ | 826 | 782 | 428 | 699 | 543 | 44.28 |
769 | Blaise Pascal University | France | 36 | 367+ | 567+ | 192 | 735 | 701 | 645 | 699 | 619 | 44.28 |
772 | Institut national des sciences Appliquées de Lyon | France | 37 | 367+ | 567+ | 218+ | 547 | 674 | 645 | 732 | 558 | 44.27 |
797 | University of Caen Lower Normandy | France | 38 | 207 | 567+ | 218+ | 637 | 768 | 812+ | 754 | 787 | 44.25 |
816 | University of Franche-Comté | France | 39 | 302 | 567+ | 218+ | 743 | 814 | 511 | 770 | 583 | 44.22 |
822 | University of Perpignan Via Domitia | France | 40 | 160 | 567+ | 218+ | 974 | 580 | 428 | 826 | 871+ | 44.21 |
831 | University of Rouen | France | 41 | 362 | 567+ | 218+ | 700 | 722 | 812+ | 809 | 414 | 44.20 |
859 | University of Angers | France | 42 | 367+ | 567+ | 218+ | 840 | 801 | 812+ | 809 | 550 | 44.17 |
879 | University of Orléans | France | 43 | 367+ | 524 | 218+ | 754 | 495 | 645 | 837 | 839 | 44.15 |
880 | Jean Monnet University | France | 44 | 367+ | 567+ | 218+ | 626 | 486 | 812+ | 850 | 710 | 44.15 |
881 | École centrale de Lyon | France | 45 | 367+ | 255 | 218+ | 856 | 841 | 812+ | 991 | 570 | 44.15 |
896 | University of Western Brittany | France | 46 | 367+ | 567+ | 218+ | 840 | 616 | 812+ | 850 | 599 | 44.13 |
966 | University of Valenciennes and Hainaut-Cambresis | France | 47 | 367+ | 567+ | 218+ | 866 | 950 | 645 | 932 | 871+ | 44.06 |
978 | University of Reims Champagne-Ardenne | France | 48 | 367+ | 567+ | 218+ | 967 | 884 | 645 | 958 | 544 | 44.05 |
989 | University of Pau and Pays de l'Adour | France | 49 | 367+ | 567+ | 218+ | 980 | 991+ | 812+ | 958 | 809 | 44.04 |
Copyright © 2012-2024 Center for World University Rankings