World Rank | Institution | Location | National Rank | Quality of Education | Alumni Employment | Quality of Faculty | Publications | Influence | Citations | Broad Impact | Patents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | École normale supérieure - Paris | France | 1 | 8 | 478+ | 59 | 362 | 156 | 493 | 311 | 737+ | 59.72 |
36 | École Polytechnique | France | 2 | 150 | 6 | 208 | 323 | 282 | 250 | 295 | 181 | 59.54 |
50 | University of Paris-Sud | France | 3 | 26 | 410 | 25 | 69 | 89 | 114 | 102 | 338 | 56.06 |
68 | Pierre-and-Marie-Curie University | France | 4 | 36 | 431 | 86 | 31 | 39 | 99 | 66 | 100 | 53.91 |
140 | Paris Diderot University - Paris 7 | France | 5 | 117 | 478+ | 73 | 107 | 60 | 159 | 107 | 426 | 49.53 |
167 | Mines ParisTech | France | 6 | 249 | 31 | 165 | 980 | 825 | 609 | 917 | 737+ | 48.81 |
176 | University of Strasbourg | France | 7 | 59 | 478+ | 55 | 190 | 135 | 250 | 224 | 204 | 48.61 |
221 | Joseph Fourier University | France | 8 | 181 | 478+ | 210+ | 136 | 101 | 220 | 207 | 159 | 47.54 |
224 | Aix-Marseille University | France | 9 | 220 | 472 | 210+ | 129 | 83 | 176 | 215 | 227 | 47.48 |
230 | Claude Bernard University Lyon 1 | France | 10 | 355+ | 478+ | 210+ | 133 | 130 | 220 | 196 | 204 | 47.42 |
241 | University of Montpellier 2 | France | 11 | 355+ | 358 | 165 | 174 | 137 | 200 | 196 | 280 | 47.25 |
244 | Paul Sabatier University - Toulouse III | France | 12 | 355+ | 478+ | 210+ | 153 | 109 | 250 | 192 | 426 | 47.19 |
245 | Paris Descartes University | France | 13 | 202 | 478+ | 210+ | 189 | 139 | 363 | 173 | 426 | 47.18 |
402 | University of Lorraine | France | 14 | 213 | 301 | 185 | 300 | 361 | 493 | 442 | 181 | 45.55 |
403 | University of Bordeaux II | France | 15 | 355+ | 478+ | 210+ | 440 | 385 | 363 | 322 | 426 | 45.54 |
405 | Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University | France | 16 | 355+ | 478+ | 210+ | 452 | 240 | 283 | 326 | 637 | 45.53 |
432 | University of Bordeaux I | France | 17 | 355+ | 478+ | 210+ | 327 | 228 | 406 | 361 | 426 | 45.41 |
462 | École normale supérieure de Lyon | France | 18 | 355+ | 478+ | 126 | 489 | 220 | 493 | 395 | 737+ | 45.25 |
476 | University of Rennes 1 | France | 19 | 355+ | 478+ | 210+ | 351 | 355 | 609 | 402 | 307 | 45.20 |
495 | Grenoble Institute of Technology | France | 20 | 355+ | 478+ | 210+ | 340 | 525 | 609 | 430 | 307 | 45.14 |
523 | École Centrale Paris | France | 21 | 355+ | 108 | 210+ | 995 | 837 | 800+ | 923 | 637 | 45.03 |
526 | University of Montpellier 1 | France | 22 | 355+ | 478+ | 210+ | 429 | 324 | 493 | 430 | 737+ | 45.02 |
532 | University of Nice Sophia Antipolis | France | 23 | 252 | 478+ | 210+ | 467 | 265 | 609 | 460 | 373 | 45.01 |
557 | University of Savoy | France | 24 | 355+ | 478+ | 210+ | 505 | 453 | 406 | 452 | 552 | 44.94 |
562 | University of Nantes | France | 25 | 355+ | 478+ | 210+ | 492 | 404 | 310 | 482 | 426 | 44.93 |
566 | University Lille 1: Sciences and Technologies | France | 26 | 355+ | 478+ | 210+ | 394 | 408 | 363 | 496 | 481 | 44.92 |
568 | National Polytechnic Institute of Toulouse | France | 27 | 355+ | 201 | 210+ | 499 | 705 | 800+ | 663 | 737+ | 44.91 |
617 | Paris-Est Créteil Val-de-Marne University | France | 28 | 355+ | 435 | 210+ | 710 | 581 | 800+ | 536 | 737+ | 44.77 |
622 | University of Poitiers | France | 29 | 236 | 478+ | 143 | 615 | 480 | 609 | 675 | 481 | 44.77 |
651 | University of Burgundy | France | 30 | 214 | 478+ | 210+ | 524 | 541 | 800+ | 605 | 737+ | 44.71 |
662 | Lille 2 University of Health and Law | France | 31 | 355+ | 478+ | 210+ | 854 | 624 | 800+ | 543 | 637 | 44.69 |
682 | University François Rabelais, Tours | France | 32 | 188 | 478+ | 210+ | 684 | 503 | 609 | 663 | 481 | 44.67 |
689 | University of Paris 13 | France | 33 | 355+ | 478+ | 210+ | 672 | 783 | 609 | 585 | 737+ | 44.66 |
739 | University of Évry Val d'Essonne | France | 34 | 355+ | 478+ | 210+ | 998 | 363 | 609 | 628 | 737+ | 44.59 |
750 | Paul Valéry University, Montpellier III | France | 35 | 355+ | 478+ | 210+ | 829 | 486 | 493 | 642 | 737+ | 44.58 |
769 | University of Caen Lower Normandy | France | 36 | 193 | 478+ | 210+ | 626 | 801 | 609 | 756 | 552 | 44.56 |
779 | Institut national des sciences Appliquées de Lyon | France | 37 | 355+ | 478+ | 210+ | 517 | 681 | 609 | 724 | 481 | 44.55 |
780 | University of Perpignan Via Domitia | France | 38 | 144 | 478+ | 210+ | 957 | 563 | 609 | 832 | 737+ | 44.55 |
789 | Blaise Pascal University | France | 39 | 355+ | 478+ | 210+ | 735 | 689 | 406 | 716 | 481 | 44.54 |
792 | University of Rouen | France | 40 | 350 | 478+ | 210+ | 689 | 720 | 609 | 783 | 280 | 44.54 |
795 | University of Picardie Jules Verne | France | 41 | 355+ | 478+ | 210+ | 803 | 767 | 363 | 724 | 481 | 44.54 |
843 | University of Franche-Comté | France | 42 | 284 | 478+ | 210+ | 832 | 833 | 609 | 800 | 637 | 44.45 |
851 | University of Angers | France | 43 | 355+ | 478+ | 210+ | 824 | 805 | 800+ | 783 | 552 | 44.45 |
887 | Jean Monnet University | France | 44 | 355+ | 478+ | 210+ | 661 | 472 | 800+ | 849 | 552 | 44.41 |
889 | University of Orléans | France | 45 | 355+ | 478+ | 210+ | 743 | 509 | 609 | 843 | 637 | 44.41 |
895 | University of Western Brittany | France | 46 | 355+ | 478+ | 210+ | 834 | 644 | 800+ | 849 | 481 | 44.40 |
948 | University of Reims Champagne-Ardenne | France | 47 | 355+ | 478+ | 210+ | 977 | 868 | 609 | 923 | 481 | 44.33 |
961 | University of Valenciennes and Hainaut-Cambresis | France | 48 | 355+ | 478+ | 210+ | 840 | 938 | 493 | 937 | 737+ | 44.31 |
979 | University of Pau and Pays de l'Adour | France | 49 | 355+ | 478+ | 210+ | 988 | 987+ | 800+ | 956 | 737+ | 44.29 |
995 | University of Maine (Le Mans) | France | 50 | 355+ | 478+ | 210+ | 990 | 918 | 800+ | 989 | 637 | 44.24 |
Copyright © 2012-2024 Center for World University Rankings